Swimcloud
Governor Mifflin vs. Central Yo

Performances

Name Team Event Time Score NISCA
1 Trevor Woolwine Governor Mifflin logo 50 Y Free 22.24 R 116
2 Trevor Woolwine Governor Mifflin logo 100 Y Fly 55.11 6 104
3 Aiden McCurley Governor Mifflin logo 100 Y Breast 1:02.92 6 104
4 Shane Stauffer Governor Mifflin logo 100 Y Back 56.82 6 101
5 Shane Stauffer Governor Mifflin logo 50 Y Free 23.29 6 98
6 Aiden McCurley Governor Mifflin logo 200 Y Free 1:51.78 6 95
7 Trevor Woolwine Governor Mifflin logo 200 Y IM 2:04.86 6 94
8 Tim Mangan Governor Mifflin logo 50 Y Free 23.77 4 91
9 Tim Mangan Governor Mifflin logo 100 Y Free 52.40 6 87
10 Jake Novotny Governor Mifflin logo 100 Y Breast 1:06.31 4 85
11 Jake Novotny Governor Mifflin logo 100 Y Free 52.83 4 84
12 Patrick O'Neill Central York logo 100 Y Free 53.14 3 82
13 Clayton Brosend Central York logo 100 Y Fly 58.75 4 81
14 Patrick O'Neill Central York logo 100 Y Back 1:00.72 4 81
15 Liam Hassler Governor Mifflin logo 50 Y Free 24.66 3 77
16 Tim Mangan Governor Mifflin logo 100 Y Free 53.77 R 77
17 Jacob Montgomery Central York logo 100 Y Back 1:01.64 3 76
18 Sean Bachman Governor Mifflin logo 500 Y Free 5:19.26 6 75
19 Cody Beck Central York logo 500 Y Free 5:19.70 4 74
20 Jacob Montgomery Central York logo 200 Y Free 1:58.52 4 72
21 Jacob Montgomery Central York logo 100 Y Free 54.90 R 70
22 Matthew Brown Governor Mifflin logo 200 Y Free 1:59.13 3 70
23 Clayton Brosend Central York logo 200 Y IM 2:13.34 4 68
24 Matthew Brown Governor Mifflin logo 500 Y Free 5:30.36 3 62
25 Cody Beck Central York logo 50 Y Free 25.94 2 60
26 Sean Bachman Governor Mifflin logo 200 Y Free 2:02.42 2 60
27 Nathan Dundas Central York logo 500 Y Free 5:33.80 2 58
28 Aidan Hassler Governor Mifflin logo 500 Y Free 5:34.19 1 57
29 Benjamin Hagan Central York logo 50 Y Free 26.25 R 56
30 Benjamin Hagan Central York logo 100 Y Free 57.32 R 55