Swimcloud
New Castle at Pendleton Height

Performances

Name Team Event Time Score NISCA
1 Cameron Kordes Pendleton Heights logo 100 Y Back 57.54 6 97
2 Luke Wihebrink Pendleton Heights logo 50 Y Free 23.47 6 95
3 Cameron Kordes Pendleton Heights logo 200 Y IM 2:04.61 6 95
4 Luke Wihebrink Pendleton Heights logo 100 Y Fly 57.99 6 85
5 Will Morgan Lapel logo 100 Y Free 54.36 73
6 Will Morgan Lapel logo 100 Y Breast 1:10.26 65
7 Trevor Cobb Pendleton Heights logo 100 Y Back 1:06.29 4 55
8 Trevor Cobb Pendleton Heights logo 100 Y Free 57.66 6 53
9 Trevor Cobb Pendleton Heights logo 100 Y Free 57.89 R 51
10 Jacob Boyce New Castle logo 50 Y Free 27.71 4 38
11 Tanner Keesling Pendleton Heights logo 500 Y Free 5:58.27 6 32
12 Tanner Keesling Pendleton Heights logo 200 Y Free 2:12.70 6 31
13 Oliver Claxon Pendleton Heights logo 50 Y Free 28.69 R 27
14 Cameron Earl Pendleton Heights logo 500 Y Free 6:04.04 4 27
15 Oliver Claxon Pendleton Heights logo 100 Y Breast 1:19.81 6 26
16 Oliver Claxon Pendleton Heights logo 50 Y Free 28.87 3 25
17 Jacob Boyce New Castle logo 500 Y Free 6:07.54 3 23
18 Cameron Earl Pendleton Heights logo 200 Y Free 2:17.15 4 20
19 Jack Criswell New Castle logo 200 Y IM 2:32.67 4 20
20 connor griffey New Castle logo 100 Y Back 1:17.45 3 15
21 Jack Criswell New Castle logo 100 Y Breast 1:23.10 4 14
22 Benjamin Hall New Castle logo 200 Y IM 2:36.85 3 11
23 Benjamin Hall New Castle logo 100 Y Fly 1:15.33 4 5
24 Trevor Cobb Pendleton Heights logo 50 Y Back 30.69 R
25 Sam Allen Pendleton Heights logo 50 Y Free 31.51 2
26 Andrew Lacey New Castle logo 50 Y Free 32.52 R
27 connor griffey New Castle logo 50 Y Back 33.30 R
28 Andrew Lacey New Castle logo 50 Y Free 33.31 1
29 Sam Allen Pendleton Heights logo 100 Y Free 1:08.09 4
30 Jacob Lucas New Castle logo 100 Y Free 1:10.64 3