Swimcloud
Big South 3A Conference Meet

Performances

Name Team Event Time Score NISCA
1 Matthew Fender Hunter Huss logo 100 Y Fly 55.97 16 98
2 Max Pavone Fuquay Varina logo 50 Y Free 23.83 16 90
3 Luke Harmon Ashbrook logo 100 Y Fly 57.50 13 88
4 Cameron Roper Ashbrook logo 50 Y Free 24.55 R 79
5 Cameron Roper Ashbrook logo 100 Y Free 53.74 16 77
6 Luke Harmon Ashbrook logo 100 Y Breast 1:07.75 16 77
7 Nick Guerriero Crest logo 100 Y Breast 1:08.13 13 76
8 Matthew Fender Hunter Huss logo 200 Y Free 1:57.18 16 76
9 Adam Anderson North Gaston logo 50 Y Free 25.14 13 71
10 Austin Hughes North Gaston logo 100 Y Free 54.75 13 71
11 Nick Guerriero Crest logo 200 Y Free 1:59.53 13 69
12 Adam Anderson North Gaston logo 50 Y Free 25.35 R 68
13 Tristan Stenger Kings Mountain logo 100 Y Back 1:04.14 16 65
14 AJ Royston Stuart Cramer logo 50 Y Free 25.81 12 62
15 Max Pavone Fuquay Varina logo 500 Y Free 5:33.80 16 58
16 Harris Gunter Fuquay Varina logo 100 Y Breast 1:12.45 12 55
17 Austin Mitchell North Gaston logo 50 Y Free 26.43 11 54
18 Harris Gunter Fuquay Varina logo 100 Y Fly 1:03.64 12 54
19 Carter Rushing North Gaston logo 100 Y Free 57.85 12 52
20 Riley Thornburg North Gaston logo 50 Y Free 26.72 10 50
21 David John Major Stuart Cramer logo 100 Y Back 1:07.62 13 50
22 Cameron Roper Ashbrook logo 200 Y Free 2:05.70 12 50
23 Chase Brown Kings Mountain logo 50 Y Free 26.81 9 49
24 Bryson Dellinger Ashbrook logo 100 Y Free 58.29 11 49
25 Zachary Fargher Ashbrook logo 100 Y Breast 1:14.63 11 46
26 Austin Hughes North Gaston logo 200 Y IM 2:22.64 16 43
27 David John Major Stuart Cramer logo 50 Y Free 27.35 R 42
28 Dalton Ledbetter Crest logo 100 Y Free 59.71 10 41
29 Justice Monroe Fuquay Varina logo 100 Y Back 1:09.84 12 41
30 Jack Eisenhuth Fuquay Varina logo 50 Y Free 27.58 R 40