Swimcloud
Illinois Boys Sectionals - Vernon Hills

Performances

Name Team Event Time Score NISCA
1 Topher Stensby Stevenson (IL) logo 50 Y Free 21.11 16 137
2 Levy Nathan Highland Park logo 500 Y Free 4:35.87 16 136
3 Billy Bennett Libertyville logo 100 Y Breast 58.19 16 134
4 Levy Nathan Highland Park logo 200 Y Free 1:41.67 16 134
5 Nicholas Baginski Stevenson (IL) logo 100 Y Free 46.77 R 132
6 Nicholas Baginski Stevenson (IL) logo 50 Y Free 21.43 13 131
7 Topher Stensby Stevenson (IL) logo 50 Y Free 21.45 R 131
8 Calvin Yoon Vernon Hills logo 100 Y Breast 58.61 13 131
9 Nicholas Baginski Stevenson (IL) logo 100 Y Fly 51.43 16 130
10 Topher Stensby Stevenson (IL) logo 100 Y Free 47.26 16 127
11 Andrew Vorobev Highland Park logo 100 Y Back 52.59 16 127
12 Levy Nathan Highland Park logo 100 Y Free 47.38 R 126
13 Jeffrey Zhang Vernon Hills logo 100 Y Back 52.88 13 125
14 Nate Gates Stevenson (IL) logo 500 Y Free 4:42.75 13 125
15 Calvin Yoon Vernon Hills logo 50 Y Free 21.84 12 123
16 Eric Turner Libertyville logo 100 Y Free 47.77 13 123
17 Nate Gates Stevenson (IL) logo 200 Y Free 1:44.49 13 123
18 Sean Coughlin Libertyville logo 100 Y Free 48.02 12 121
19 Brian Tabourot Warren logo 100 Y Back 53.53 12 121
20 Joseph Song Stevenson (IL) logo 100 Y Breast 1:00.10 12 121
21 Daniel Ng Stevenson (IL) logo 200 Y IM 1:56.95 16 121
22 Charles Schober Grayslake Central logo 200 Y IM 1:57.03 13 121
23 Eric Turner Libertyville logo 50 Y Free 22.02 11 120
24 Andrew Shashin Stevenson (IL) logo 100 Y Free 48.12 11 120
25 Max Ryaguzov Stevenson (IL) logo 100 Y Fly 52.94 13 119
26 Ethan Ross Stevenson (IL) logo 200 Y Free 1:45.26 12 119
27 Richard Rush Libertyville logo 100 Y Free 48.39 R 118
28 Andrew Vorobev Highland Park logo 100 Y Fly 53.04 12 118
29 Charles Schober Grayslake Central logo 100 Y Breast 1:00.63 11 118
30 Kyle Falkstrom Carmel Catholic logo 100 Y Breast 1:00.64 10 118