Swimcloud
BOYS OCIAA CHAMPIONSHIPS

Performances

Name Team Event Time Score NISCA
1 Joshua Zock Valley Central logo 50 Y Free 21.28 20 134
2 Joshua Zock Valley Central logo 100 Y Free 47.22 20 128
3 Josh Bryant Newburgh Free logo 50 Y Free 21.63 R 127
4 Josh Bryant Newburgh Free logo 100 Y Breast 59.82 20 123
5 John Wadsworth Monroe Woodbury logo 100 Y Breast 59.83 17 123
6 Ryan Lee Pine Bush logo 100 Y Fly 52.61 20 121
7 Andrew Choi Monroe Woodbury logo 100 Y Breast 1:00.03 16 121
8 Seamus Trzewik-Quinn New Paltz Senior logo 100 Y Breast 1:00.42 15 119
9 Leo Kuyl New Paltz Senior logo 50 Y Free 22.18 17 117
10 Ryan Lee Pine Bush logo 50 Y Free 22.21 16 117
11 Shane Treanor Monroe Woodbury logo 100 Y Breast 1:00.65 14 117
12 Seamus Trzewik-Quinn New Paltz Senior logo 200 Y IM 1:58.15 20 117
13 Rhett Burns Frnkln Roosevelt logo 50 Y Free 22.27 15 116
14 Rhett Burns Frnkln Roosevelt logo 100 Y Free 48.66 R 116
15 Eian Mckeon Pine Bush logo 100 Y Back 54.49 20 115
16 Rhett Burns Frnkln Roosevelt logo 100 Y Back 54.58 17 115
17 Daniel Ip Monroe Woodbury logo 50 Y Free 22.35 14 114
18 Billy Coddington Monroe Woodbury logo 50 Y Free 22.37 13 114
19 Rob Reining Frnkln Roosevelt logo 100 Y Fly 53.59 17 114
20 Liam Allen Monroe Woodbury logo 100 Y Back 54.63 16 114
21 Josh Bryant Newburgh Free logo 200 Y Free 1:46.73 20 114
22 Billy Coddington Monroe Woodbury logo 50 Y Free 22.41 R 113
23 Caleb Vreeland Minisink Valley logo 100 Y Breast 1:01.34 13 113
24 Aleksey Makarov Newburgh Free logo 50 Y Free 22.49 12 112
25 Billy Coddington Monroe Woodbury logo 100 Y Free 49.08 17 112
26 Chris Sommer Warwick Valley logo 50 Y Free 22.58 11 110
27 Eian Mckeon Pine Bush logo 200 Y Free 1:47.68 17 110
28 Lee Emmerich Warwick Valley logo 200 Y IM 2:00.57 17 108
29 Billy Coddington Monroe Woodbury logo 100 Y Free 49.66 R 107
30 Rob Reining Frnkln Roosevelt logo 200 Y Free 1:48.32 16 107