Swimcloud
Powell vs. Worland

High point

Name Team Class Gold Silver Bronze Score NISCA
1 Zayne Cooper Worland logo FR 4 12 65.7
2 Kacey Creed Powell logo JR 2 2 12 74.0
3 Richard Spann Powell logo FR 1 3 10 35.5
4 Hudson Wilkerson Powell logo JR 1 1 2 10 40.0
5 Caleb Truman Worland logo SR 1 1 10 60.0
6 Joe Kuntz Powell logo SR 1 2 1 9 47.5
7 Dillinger Wilkerson Powell logo JR 1 1 2 9 29.0
8 Josiah Sanchez Worland logo JR 2 2 8 36.5
9 Tristan Warren Worland logo SR 2 1 1 7 48.0
10 Jared Fuller Powell logo JR 2 1 7 26.5
11 Trenton Wilson Powell logo SO 2 1 6 38.5
12 Dalton Jeffries Worland logo JR 2 1 5 25.0
13 Joe Rogers Powell logo SO 1 2 5 39.0
14 Alex Hanson Powell logo FR 1 5
15 Nate Magill Powell logo SR 1 1 4 20.0
16 Ben Cannizzaro Powell logo FR 1 1 3 13.0
17 Bryce Hogen Powell logo FR 1 3 39.0
18 Gavin Asay Powell logo JR 1 1 2 30.5
19 Braden Schiller Powell logo JR 2 2 35.0
20 Andrew Nelson Worland logo FR 2 13.0